| Yamaha YZF-R6 1 | ||
|---|---|---|
| Fabricante | ||
| Producción | 1999 - 2015 | |
| Año de modelo | 2014 | |
| Clase | motocicleta deportiva | |
| Motor | 4 cilindros, 4 tiempos1 | |
| Diámetro/carrera | 67.0 x 42.5 mm | |
| Compresión | 12.8:1 | |
| Potencia | Con inducción directa de aire 133 CV (97.8 KW) / 14500 Sin inducción directa de aire 127 CV (93.4 KW) / 14500 |
|
| Par motor | Con inducción directa de aire 68.0 Nm(6.93 kg-m) / 12000 Sin inducción directa de aire 66.0 Nm(6.73 kg-m) / 12000 |
|
| Transmisión | por cadena | |
| Dimensiones | Longitud 2040mm Anchura 700mm Altura 1100mm | |
| Altura del asiento | 850 mm | |
| Peso neto | 161 kg (neto) | |
| Combustible | 17 L | |
| Aceite | 3.4 L | |
| Relacionado | Yamaha YZF-R3 | |
| Cilindrada | 599 cc | |
| Cambio | 6 marchas | |
| Refrigeración | líquida | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
viernes, 22 de abril de 2016
PRESTACIONES DE YAMAHA YZF-R6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Muchas gracias, me has ayudado mucho
ResponderEliminares una pagina muy interesante
ResponderEliminarMuy buena pagina
ResponderEliminar